rank | participants | score grade |
---|---|---|
Natasja Lux RV Mannheim | ||
Julia Gorski RV Hagen 1902 e.V. | ||
Marc Baudach RV Waltrop e.V. | ||
Martin Sterzenbach RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 | ||
Greta Reinacher RV Osterwick e.V. | ||
Hubertus Kläsener ZRFV Dorsten e.V. | ||
Charlotte Bettendorf Societe Hippique Rurale | ||
Markus Renzel Reitverein Alt Marl e.V. | ||
Hendrik Dowe ZRFV Heiden e.V. | ||
Julia Gorski RV Hagen 1902 e.V. | ||
Volker Höltgen RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | ||
Emil Orbán ZRFV Versmold e. V. | ||
Christian Slawinski RV Waltrop e.V. | ||
Martin Sterzenbach RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 | ||
Carolina Heinze ZRFV Albachten e. V. | ||
Natasja Lux RV Mannheim | ||
Christopher Kläsener ZRFV Dorsten e.V. | ||
Heiner Rohmann Reitverein Alt Marl e.V. | ||
Charlotte Bettendorf Societe Hippique Rurale | ||
Markus Renzel Reitverein Alt Marl e.V. | ||
Frank Brücker RFV Jagdfalke Brünen | ||
Frank Brücker RFV Jagdfalke Brünen | ||
Christian Neubecker RuF Pfungstadt e.V. | ||
Katrin Eckermann RV Kranenburg u. U. e.V. | ||
Hubertus Dieckmann Ländl. RFV Kirchhellen e. V. | ||
Emil Orban ZRFV Versmold e. V. | ||
Hendrik Dowe ZRFV Heiden e.V. | ||
Marc Baudach RV Waltrop e.V. | ||
Marc Boes RV Joistenhof Barrenstein |