rank | participants | H | C | M | sum |
---|---|---|---|---|---|
Hendrik Lochthowe RFV Griedel | |||||
Friedrich Steisslinger RFV Böblingen | |||||
Nicole Casper LPSV Donzdorf Alb/Fils | |||||
Tamara Michei Club Hippique Beaufort | |||||
Alexandra Sessler TG LLZ Ansbach e.V. | |||||
Dorothee Schneider Frankf.Turnierst.Schw.Gelb e.V. | |||||
Andreas von der Lahr Trakehner IG Moselland e.V | |||||
Julia Ellsässer RSZ Hohenzollern | |||||
Ramona Ritzel RFV Bad Wörishofen e.V. | |||||
Ramona Ritzel RFV Bad Wörishofen e.V. | |||||
Aileen Kemmerer RFPZV Wiesental 1929 | |||||
Renate Gohr-Bimmel PSG Wellerhof Aspach | |||||
Steffen Lieb RFV Großostheim e.V. | |||||
Sylvia Schröder-Zischka LPSV Donzdorf Alb/Fils | |||||
Anja Rechtenbacher-Lasser RV Kirchheim/Ries | |||||
Marc Torsten Gerhardt Reitclub Caballus | |||||
Steffen Lieb RFV Großostheim e.V. | |||||
Marcel Kanz RZV Gestüt Rosenhof e.V. | |||||
Birgitt Balzer RFV Waldhof Ober-Ramstadt e.V. |