rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Sanni-Marie Bernard RFV HLG Neustadt e.V. | |||
Emely Bergemann RFV Putlitz e.V. | |||
Annalena Höfer Voltigier- RFV Demerthin e.V. | |||
Esther-Emma Lienemann RFV HLG Neustadt e.V. | |||
Jule Paul RFV HLG Neustadt e.V. | |||
Marie Frank RFV Wulkow e.V. | |||
Hendrik Greve RFV Gadebusch e.V. | |||
Isabell Lengert SV Blumenthal/Grabow e.V. Abt. R u. F | |||
Annalena Höfer Voltigier- RFV Demerthin e.V. | |||
Louisa Dannehl RFV Uenze e.V. | |||
Alina Mäusling RFV HLG Neustadt e.V. | |||
Angelina Falkenhagen RFV Landgest.Redefin e.V. | |||
Nele Strunk RFV HLG Neustadt e.V. | |||
Antonia Ritter RFV HLG Neustadt e.V. | |||
Elisa Leeuwestein RV Bechlin e.V. | |||
Laura Marie Behrendt PferdeSV Quitzow e.V. | |||
Annika Günther PferdeSV Quitzow e.V. | |||
Milana Rose PferdeSV Quitzow e.V. | |||
Sophia Rosenfeld RFV Uenze e.V. | |||
Johanna-Theresa Schön RFV HLG Neustadt e.V. | |||
Johanna-Theresa Schön RFV HLG Neustadt e.V. | |||
Leonie Schwandt Jumping Arena Gadow e.V. | |||
Chantal See RV Lindenhof Klein Woltersdorf eV | |||
Friederike Schnehage RFV Uenze e.V. | |||
Steven Sperlich RFV HLG Neustadt e.V. | |||
Angelina Falkenhagen RFV Landgest.Redefin e.V. |