rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Felix Stemmann Ländl. RFV Gelsenkirchen-Buer e. V. | |||
Moritz Stemmann Ländl. RFV Gelsenkirchen-Buer e. V. | |||
Madleen Heyen ZRFV Kamen e. V. | |||
Svenja Pahlhammer RV Brambauer e.V. | |||
Fynn Lammer RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Sina Pahlhammer RV Brambauer e.V. | |||
Julian-Benjamin Krull RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Charlotte Klein RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Sarah Alia Langehenke RV Dortmund-West e.V. | |||
Ibrahim Allo RTG Haus Alaquint | |||
Jaqueline Steeg ZRFV Kamen e. V. | |||
Mareike Hölscher RV Lünen-Horstmar e.V. | |||
Sabrina Landgraf Reiterstaffel Dortmund-Somborn e.V. | |||
Cassandra Oswald-Ellmann RV Bergkamen-Overberge e.V. | |||
Laila Jonas RFV Soest-Bad Sassendorf e. V. | |||
Michael Heinz RFV Ostönnen e.V. | |||
Benita Scharbach RFV Dortmund-Barop e. V. | |||
Daniela Schauerte-Ockenfels RV Brambauer e.V. | |||
Nicole Folle-Krull RV Brambauer e.V. | |||
Lena Trouvain RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Julia Bogdan ZRFV Dortmund-Brechten e. V. | |||
Tobias Vollmer RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Svenja Borghardt Reitgemeinschaft Bönen-Hacheney e.V. | |||
Jana Gräbe RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Petra Schaumann ZRFV Kamen e. V. | |||
Pia Elisa Jenderny RV Dortmund-West e.V. | |||
Charlotte Klein RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Cynthia Dietze ZRFV Kamen e. V. | |||
Sabrina Czieslik Reiterstaffel Dortmund-Somborn e.V. |