rank | participants | score grade |
---|---|---|
Josy Fleming St. Georg Ges. d. Pferdefreunde Gifhorn e.V. | ||
Hanna Blechinger RV Vorsfelde e. V. | ||
Josy Fleming St. Georg Ges. d. Pferdefreunde Gifhorn e.V. | ||
Christina Conze RFV Papenteich Meine e.V. | ||
Britta Maren Wegener RFV Luisenhof/Hohenzieritz e.V. | ||
Fenja Barth St. Georg Ges. d. Pferdefreunde Gifhorn e.V. | ||
Sandra Klapper RSV Wolfenbüttel e. V. | ||
Lea Hasselberg RFV Miesterhorst e.V. | ||
Hanna Kazmierczak St. Georg Ges. d. Pferdefreunde Gifhorn e.V. | ||
Christina Fuhlbohm RFV Isenhagener Land e.V. | ||
Sarakia Doreen Koch RV Vorsfelde e. V. | ||
Marlen Klopfleisch RFV Wolfsburg e. V. | ||
Pia Hoffmann RFV Cremlingen u.U. e.V. | ||
Kathrin Blenke RV Vorsfelde e. V. | ||
Johanna Hofschulte Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | ||
Belissa Müller-Winterscheid RFV Papenteich Meine e.V. | ||
Regina Sauer RV Vorsfelde e. V. | ||
Katharina Hoppe RV Barwedel u.U. e.V. | ||
Anni Evers RFV Helmstedt e. V. |