rank | participants | score grade |
---|---|---|
Tobias Möller RFV Velbert | ||
Christian Knickenberg RG Ober-Castrop e. V. | ||
Felix Stemmann Ländl. RFV Gelsenkirchen-Buer e. V. | ||
Stephanie Thiel RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e.V. | ||
Andre Bartsch TG Schultenhof Bochum e.V. | ||
Anna-Lena Metzger Ländl.ZRFV Marl e.V. | ||
Linda Große-Oetringhaus RFV Dortmund-Barop e. V. | ||
Markus Stöver RFV St. Georg Werne e. V. |