rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Karina Milk RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. V. | |||
Gerd Richter ZRFV Kamen e. V. | |||
Carina Lackmann RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Geriet Extra Landw. RV Kalthof e.V. | |||
Jan-Philipp Braß ZRFV Schwerte e.V. | |||
Lisa Marie Hansmeier RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Nina Moers RV Tücking 1971 e.V. | |||
Janina Fuchs RV Menden e.V. | |||
Pia Sophie Siepmann ZRFV Schwerte e.V. | |||
Tina Gierke Reiterverein Iserlohn e.V. | |||
Marlene Sträter ZRFV Schwerte e.V. | |||
Johanna Mathilda Münster RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Petra Krauß RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Kristina Rüth Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. | |||
Pia Gerhard-Schmülling ZRFV Bösensell e. V. | |||
Jan-Philipp Braß ZRFV Schwerte e.V. | |||
Lena Goeken Landw. RV Kalthof e.V. | |||
Svenja Borghardt RFV Nordbögge-Lerche e.V. | |||
Kristina Rüth Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. | |||
Svenja Wilk Ländl. RFV Letmathe e. V. | |||
Nadine Dargel ZRFV Schwerte e.V. | |||
Martin Brandt ZRFV Kamen e. V. | |||
Eve Möllenhecker RV Rhynern e.V. | |||
Yannick Actun ZRFV Schwerte e.V. | |||
Dustin Witte RV Kirchhörde e.V. | |||
Katja Wagner RFV Altlünen e.V. | |||
Laura-Kristin Brocke RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Joana Hehlke Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. | |||
Pia Gerhard-Schmülling ZRFV Bösensell e. V. | |||
Nina Moers RV Tücking 1971 e.V. | |||
Jennifer Wünderich RV Waltrop e.V. | |||
Carina Lackmann RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Lena Goeken Landw. RV Kalthof e.V. |