Springprüfung Kl. L mit steigenden Anforderungen
NO. 8
- Reitturnier Lungkwitz 2018
- Lungkwitz / Kreischa
rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Sarah-Marie Detter SV Traktor Cavertitz e. V., Sekt. PS | |||
Marcella Oberst Glashütter PSV e.V. | |||
Erik Kunze RFV Altenbach e. V. | |||
Erik Hase RFV Schloß Röhrsdorf e. V. | |||
Erik Hase RFV Schloß Röhrsdorf e. V. | |||
Martin Wittig RSV Altmittweida e. V. | |||
Nora Haufe RFV Gestüt am Wilisch e. V. | |||
Martin Wittig RSV Altmittweida e. V. | |||
Martin Wittig RSV Altmittweida e. V. | |||
Erik Kunze RFV Altenbach e. V. | |||
Charlotte Hillmann RFV Rosenhof Görlitz e. V. | |||
Sarah-Marie Detter SV Traktor Cavertitz e. V., Sekt. PS | |||
Julia Heiser RSV Wittichenau e.V. | |||
Mandy Bunzel RFV Gestüt am Wilisch e. V. | |||
Udo Uhlig RFV Gestüt am Wilisch e. V. |