rank | participants | score grade | video |
---|---|---|---|
Embla Stigson PferdeSV (PSV) Steinhagen-Brockhagen-Hollen e. V. | |||
Kelly Langel RFV Greven e.V. | |||
Leo König RV Klein Drehle e.V. | |||
Caroline Merschmeyer RV Mettingen e.V. | |||
Leo König RV Klein Drehle e.V. | |||
Dennis Albers RFV Greven e.V. | |||
Frank Merschformann RV Osterwick e.V. | |||
Arne van Heel RSC Osnabruecker Land e.V. | |||
Rudi Stolmeijer RUFV Isterberg e.V. | |||
Sandra ter Bahne ZRFV Borken e.V. | |||
Annette Hardinghaus ZRuFV Mettingen | |||
Neele Reimann RFV Hille e.V. | |||
Arne van Heel RSC Osnabruecker Land e.V. | |||
Dennis Albers RFV Greven e.V. | |||
Hendrik Zurich LZRFV Gronau e.V. | |||
Kathrin Stolmeijer RUFV Isterberg e.V. | |||
Manuel Feldmann RUFV Isterberg e.V. | |||
Eike Felix Thamm RFV Lüdinghausen e.V. | |||
Sina Seeburg ZRUFV Salzbergen e.V. | |||
Lars Schulze Wierling ZRFV Altenberge e. V. | |||
Rudi Stolmeijer RUFV Isterberg e.V. | |||
Grit Schulze Wierling ZRFV Altenberge e. V. | |||
Hendrik Zurich LZRFV Gronau e.V. | |||
Sandra ter Bahne ZRFV Borken e.V. | |||
Charlotte Dette PSV Hofgut Liederbach e.V. | |||
Hanna Elin Ottersky RV Breitenburg e.V. | |||
Alexandra Neubecker RV Oldenburger Muensterland e.V | |||
Hanna Elin Ottersky RV Breitenburg e.V. | |||
Frank Merschformann RV Osterwick e.V. | |||
Jana Wargers RFV Greven e.V. | |||
Vanessa Geerligs RUFV Isterberg e.V. | |||
Philipp Bone RV Gestüt Forellenhof e.V. | |||
Embla Stigson PferdeSV (PSV) Steinhagen-Brockhagen-Hollen e. V. |