Dressur- u. Springprüfung Kl. A
NO. 32
rank | participants | Ergebnis |
---|---|---|
Laurien Epping RV Rhede-Krommert e. V. | ||
Kathrin Schlüter RFV Südlohn-Oeding e. V. | ||
Christian Eiling RFV Reken e.V. | ||
Mareen Gesing RV Vreden e.V. | ||
Ann-Kathrin Gördes ZRFV Borken e.V. | ||
Anita Strothmann RV Rhede-Krommert e. V. | ||
Luzie Große Lembeck ZRFV Coesfeld-Lette e. V. | ||
Britta Bertling-Lansing RV Vreden e.V. | ||
Laura Niestegge RFV Südlohn-Oeding e. V. | ||
Greta Spöler ZRFV Borken e.V. | ||
Daniela Hemmers RV Seydlitz Kalkar | ||
Ines Oberstelehn ZRFV Hof Nienhaus Biemenhorst e.V. | ||
Leandra Niemeyer RFV Barlo-Bocholt e.V. | ||
Sina Schlümer RV Wanderfalke - Drevenack e.V. | ||
Sina Schmeinck RFV Barlo-Bocholt e.V. |