rank | participants | score grade |
---|---|---|
Marlene Zahnleiter RFV Schwanheim e.V. | ||
Lilli Boos RSV Kleinostheim 1980 e.V. | ||
Paula Wombacher RFV Wolfskehlen | ||
Vivien Gunst RFV Wolfskehlen | ||
Kaya Amy Reddig Hessischer Haflinger ZSV Altenstadt e.V. | ||
Chiara Rücker RSV Kleinostheim 1980 e.V. | ||
Naira Inaya Lindenberger Langenselbolder PF e.V.2002 | ||
Carlotta Henschel RFV Wolfskehlen | ||
Helena Sewing RSC Kelkheim Rettershof e.V. | ||
Lilli Boos RSV Kleinostheim 1980 e.V. | ||
Amy-Joy Sommer RFV Groß-Zimmern 1949 e.V. | ||
Samia Jasmin Kramer RuF Pfungstadt e.V. | ||
Samia Jasmin Kramer RuF Pfungstadt e.V. | ||
Olivia Hank Frankfurter RTG Waldfried e.V. | ||
Lotta Koch PSV Welsh-Gestüt Breuberg e.V | ||
Chiara Rücker RSV Kleinostheim 1980 e.V. | ||
Hella Polster RFV Biebesheim e.V. | ||
Jana Nebe RFV Horlofftal Hungen e.V. | ||
Cecilia Ziegler RFV Wald-Michelbach e.V. | ||
Olivia Fee Yockey RFV Trebur e.V. |