rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Susanne Steiger RV Würselen 1925 e.V. | |||
Matthias Fuest RSC Osnabruecker Land e.V. | |||
Marc Striewe RFV Nienburg e. V. | |||
Maren Krümpel RFV Limbach e.V. | |||
Katja Niehues RFV Greven e.V. | |||
Stephan Faller RV Güglingen | |||
Markus Schlamann RV Osterwick e.V. | |||
Marc Striewe RFV Nienburg e. V. | |||
Matthias Voss RUFV Osterbrock | |||
Sara Hollenbeck RUFV Rulle | |||
Janina Griese RFV Cherusker e.V. | |||
Petra Höltgen RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | |||
Jérome Hennau RV Enzklösterle | |||
Herbert Reimers Reit- u.Fahrverein Germ. Marne | |||
Sonja Lüffe-Baak RV Diana Bad Rothenfelde e.V. | |||
Aylin Stamme RUFV Isterberg e.V. | |||
Yvonne Dude Nordd.u.Flottbeker RV | |||
Dorothee Scharlau RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | |||
Yvonne Dude Nordd.u.Flottbeker RV | |||
Thorsten Brinkmann RSG Unter den Eichen e.V. | |||
Cerrin Döhle Nordd.u.Flottbeker RV | |||
Jan-Morten Kruck RFV Havixbeck-Hohenholte e.V. | |||
Katja Van Ginkel RSC Osnabruecker Land e.V. | |||
Cerrin Döhle Nordd.u.Flottbeker RV | |||
Marc Scheel RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | |||
Thomas Sagel RV Nethegau Brakel e.V. | |||
Jérome Hennau RV Enzklösterle | |||
Thorsten Brinkmann RSG Unter den Eichen e.V. | |||
Ulrich Ahlmann RG Gut Neu Nordsee e.V. | |||
Carolin Lenz-Sagel RV Nethegau Brakel e.V. | |||
Marc Scheel RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | |||
Janina Griese RFV Cherusker e.V. |