rank | participants | score grade |
---|---|---|
Julia Pflie RFV Karpfham im Rottal e.V. | ||
Christoph Zitzelsberger RFV Altötting-Mühldorf e.V. | ||
Katrina Buchbauer RV Passau Walding | ||
Geraldine Kopsch Dr. Vielseitigkeitsreiter Steinberg e.V. | ||
Alexandra Pilsl Rottaler RFV e.V. | ||
Corinna Steinberger LRFV Buch e.V. | ||
Lea Evenari PSV Ilztal e.V. | ||
Sonja Kluge RFr. Landgestüt Landshut e.V. | ||
Sabrina Schötz RFV Hohenwarth e.V. | ||
Natalie Haidacher RFV Eggenfelden e.V. | ||
Sarah Drechsel RSV Gut Aichet e.V. | ||
Johanna Peter Pffrd. Passau e.V. | ||
Susanne Rettenbeck LRFV Buch e.V. | ||
Maria Peter Pffrd. Passau e.V. |