rank | participants | score grade |
---|---|---|
Jana Zimmermann RV Güglingen | ||
Britta Jung RFV Bönnigheim u.U. e.V. | ||
Nadja Rothweiler PPF Ötisheim | ||
Jane Bock RV Hagenäcker Tiefenbronn | ||
Jane Bock RV Hagenäcker Tiefenbronn | ||
Johanna Staudacher PSV Birkenhof Neuhausen e.V | ||
Jana Zimmermann RV Güglingen | ||
Sofia Seitter RV Hagenäcker Tiefenbronn | ||
Sofia Seitter RV Hagenäcker Tiefenbronn | ||
Lucca Pfeil TV Mühlacker e.V.-Reitabt. | ||
Eva Ulmer LRFV Weil der Stadt | ||
Michele Krenz RC Sonnenhof Murr | ||
Lucca Pfeil TV Mühlacker e.V.-Reitabt. | ||
Andrea Jones RV Hagenäcker Tiefenbronn | ||
Jule Szobries PF Niefern-Öschelbronn | ||
Anika Roller RFV Jettingen e.V. | ||
Emma Vincon PF Niefern-Öschelbronn | ||
Lisa Matos RFV Münchingen | ||
Charlotte Stolzenberger RFPZV Nußloch |