rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time | video |
---|---|---|---|---|---|---|
Steffen Krehl Ländlicher RFV Lentzke e.V. | ||||||
Julian Sass RV Pappelhof Staven e.V. | 2 Videos associated with Chacco-Max Chacco-Max | |||||
Steffen Krehl Ländlicher RFV Lentzke e.V. | ||||||
Juliana Jakubiec RSV Polzow e.V | ||||||
Kati Lekander PSG Gut Angermünde e.V. | 2 Videos associated with Lasita Lasita | |||||
Julia Juhnke RFV Alter Landsitz Sommerstorf | 2 Videos associated with Likedeeler 2 Likedeeler 2 | |||||
Alexander Sass RV Pappelhof Staven e.V. | ||||||
Clemens Drabsch PSG Gut Angermünde e.V. | ||||||
Julian Sass RV Pappelhof Staven e.V. | ||||||
Alexandra Cerbe RFV Wulkow e.V. | ||||||
Annelen Heinrich RSV Polzow e.V | ||||||
Max-Hilmar Borchert RV Stechlin-Menz e.V. | 2 Videos associated with Las Vegas 208 Las Vegas 208 | |||||
Carolin Buchelt Ländlicher RV Münchehofe e.V. | ||||||
Max-Hilmar Borchert RV Stechlin-Menz e.V. | ||||||
Phillip Hoffmann PferdeSV Pinnow e.V. | ||||||
Wolfgang Piehl Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 2 Videos associated with Dashing HBC Dashing HBC | |||||
Kati Lekander PSG Gut Angermünde e.V. | ||||||
Juliana Jakubiec RSV Polzow e.V | ||||||
Vanessa Müller Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 2 Videos associated with Intra R Intra R | |||||
Alexander Bredlow Pasewalker PSV e.V. | ||||||
Martin Kühl RSV Polzow e.V | 2 Videos associated with Just A Boy Just A Boy | |||||
Martin Kühl RSV Polzow e.V | ||||||
Phillip Hoffmann PferdeSV Pinnow e.V. | 2 Videos associated with Carmina Burana 29 Carmina Burana 29 | |||||
Carsten Börner Ländlicher RV Münchehofe e.V. | ||||||
Thomas Schröter KRSC Hubertus Holzendorf e.V. | ||||||
Anna Ebel-Jürgens RSV Polzow e.V | ||||||
Kati Lekander PSG Gut Angermünde e.V. |