rank | participants | Wertnote |
---|---|---|
Joline Hinkerohe RFV Herzebrock-Rheda e.V. | ||
Inga Hillebrand ZRFV Ostenfelde-Beelen e. V. | ||
Ricarda Dresselhaus RV Verl e.V. | ||
Anabel Knappheide RFV Ostbevern e.V. | ||
Lotta Elsner ZRFV St.Hubertus Füchtorf e.V. | ||
Franziska Rüter ZRFV St.Hubertus Füchtorf e.V. | ||
Carina Knappheide RFV Ostbevern e.V. | ||
Nora Peitz ZRFV Versmold e. V. |