Springprüfung Kl. M* with jump off
NO. 21
- Reitturnier Paderborn-Haxtergrund 2017
- Paderborn-Haxtergrund
rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Jannike Schneider RFV von Lützow Herford e. V. | |||||
Jannike Schneider RFV von Lützow Herford e. V. | |||||
Lena Biermann RV Lippische Rose Oerlinghausen-Währentrup e.V. | |||||
Matthias Berenbrinker RFV Paderborn e.V. | |||||
Klaus Drewes RV Nethegau Brakel e.V. | |||||
Matthias Berenbrinker RFV Paderborn e.V. | |||||
Manuela Koch RV Nethegau Brakel e.V. | |||||
Kristin König RFV Paderborn-Haxtergrund e.V. | |||||
Sarah Dann RFV Büren e.V. | |||||
Christin Stoll RFV Büren e.V. | |||||
Ann-Kristin Schwier RFV Hubertus Eschenbruch e.V. | |||||
Andre Ernst RV Nethegau Brakel e.V. | |||||
Matthias Berenbrinker RFV Paderborn e.V. | |||||
Bernd Balzereit RFV Lützow Schuckenbaum e. V. | |||||
Andre Ernst RV Nethegau Brakel e.V. | |||||
Bernd Balzereit RFV Lützow Schuckenbaum e. V. | |||||
Pia Pollmann-Schweckhorst ZRFV Voßwinkel e.V. | |||||
Leah Weimann RFV von Lützow Herford e. V. | |||||
Nele Goldstein RFV Büren e.V. | |||||
Simone Berndt ZRFV SC Blau Weiss Ostenland e.V. | |||||
Simone Kippmann RFV Cherusker e.V. | |||||
Julia Scherf RV St. Georg Diemeltal e. V. | |||||
Jan Kersting RFV Büren e.V. | |||||
Pia Pollmann-Schweckhorst ZRFV Voßwinkel e.V. | |||||
Jan-Henrik Oestersandforth ZRFV Rietberg-Druffel e.V. | |||||
Simone Kippmann RFV Cherusker e.V. | |||||
Reimund Peitz RFV des Delbrücker Land Westenholz e. V. |