Stil Springprüfung Kl. A* geschlossene Prüfung
NO. 6_3
rank | participants | Wertnote |
---|---|---|
Paulina Michler RV Rhynern e.V. | ||
Jana Fahlenbreder RFV Clarholz-Lette e.V. | ||
Sophie Buschulte RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. V. | ||
Danielle Foster RV Rhynern e.V. | ||
Emelie Pieper RV Hellefeld e.V. | ||
Josephine Schulze-Bisping RFV St. Georg Werne e. V. | ||
Olivia Luck RFV Soest-Bad Sassendorf e. V. | ||
Torben Kurzhals RFV Drensteinfurt e.V. | ||
Emelie Pieper RV Hellefeld e.V. | ||
Emma Venus Neff RFV Brilon u.U. e.V. | ||
Hannah Elena Luicke RV Lippborg-Unterberg e.V. | ||
Mia Giuliani Märkischer Reiterverein Hamm e.V. | ||
Ricarda Freese RV Rhynern e.V. | ||
Karoline Küssner RV Bergkamen-Overberge e.V. | ||
Berit Behler RFV St. Georg Werne e. V. | ||
Lisa Maria Titel RV Rhynern e.V. | ||
Isabell Meyer ZRFV Gütersloh e.V. | ||
Katharina Küssner RV Bergkamen-Overberge e.V. | ||
Hannah Kosanetzki RFV St. Georg Werne e. V. | ||
Simon Mewis RFV St. Georg Werne e. V. | ||
Annabell Nölle ZRFV Werl u. U. e.V. | ||
Hannah Lunn RFV Nordbögge-Lerche e.V. | ||
Madeline Stiller Reitgemeinschaft Bönen-Hacheney e.V. | ||
Michelle Plümpe RV Rhynern e.V. | ||
Marie Hersebrock RV Rhynern e.V. |