rank | participants | Ergebnis |
---|---|---|
Adrian Schmid RSZ Boll e.V. | ||
Stefanie Englert RZ Frese Immenhöfe e.V. | ||
Hans-Dieter Dreher RV Dreiländereck | ||
Michael Herhalt RZ Frese Immenhöfe e.V. | ||
Alexander Schill RV Ichenheim | ||
Stefanie Herhalt RZ Frese Immenhöfe e.V. | ||
Dave Molin Reit- und Fahrverein Maichingen e.V. | ||
Jochen Teufel RC Altenheim | ||
Christian Heim RV Hofgut Mahlspüren e.V. | ||
Christian Heim RV Hofgut Mahlspüren e.V. | ||
Alexandra Heinzmann Sportpferdezentrum Aach e.V. | ||
Claudia Vasall RSZ Hohenzollern | ||
Linda Marschall RSG Gnadental | ||
Linda Marschall RSG Gnadental | ||
Dominik Klingele RV Dreiländereck | ||
Nikolas Lauer RV Schutterwald | ||
Pia Reich RV Dreiländereck | ||
Armin Engelhardt RSG Riedwiese Fischbach | ||
Alexandra Heinzmann Sportpferdezentrum Aach e.V. | ||
Dave Molin Reit- und Fahrverein Maichingen e.V. | ||
Benjamin Wulschner Börlner PSV 99 e. V. | ||
Jochen Teufel RC Altenheim | ||
Adrian Schmid RSZ Boll e.V. | ||
Alexander Schill RV Ichenheim | ||
Alexander Schill RV Ichenheim | ||
Adrian Schmid RSZ Boll e.V. | ||
Hans-Dieter Dreher RV Dreiländereck | ||
Benjamin Wulschner Börlner PSV 99 e. V. | ||
Anna Trefzger RV Dreiländereck | ||
Ionut Nastase RSG Gnadental | ||
Hendrik Mader RFV Trochtelfingen | ||
Andreas Wittlinger RSZ Hohenzollern | ||
Pia Reich RV Dreiländereck | ||
Hans-Dieter Dreher RV Dreiländereck | ||
Ferdinand Hurrle RC Baden-Baden |