Stil Springprüfung Kl. M* with jump off
NO. 16
- Reitturnier Hamburg-Friedrichshulde 2017
- Hamburg-Friedrichshulde
rank | participants | score grade | error | time |
---|---|---|---|---|
Polydora Pardali RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | ||||
Stephanie Sperling RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | ||||
Kristin Kirchner PSV Friedrichshulde e.V. | ||||
Stephanie Neumann RV Geesthof e.V | ||||
Luisa Westphal Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | ||||
Claudia Wähling RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | ||||
Levke Beye RV Concordia a.d.Miele e.V. | ||||
Peter Carini RFV Estetal e.V. | ||||
Christin Schulz RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | ||||
Ann-Kristin Brix Tangstedter RZV e.V. | ||||
Anna-Lena Rix RV Breitenburg e.V. | ||||
Ann-Kathrin Kock RFV Husberg u.U.e.V. | ||||
Stephanie Neumann RV Geesthof e.V | ||||
Helena Ruesch RV Timmendorferstrand v.1921 | ||||
Axel Kaim RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | ||||
Christian Straub Nordd.u.Flottbeker RV | ||||
Kristin Kirchner PSV Friedrichshulde e.V. | ||||
Gina-Alice von Thun RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | ||||
Natalie Heinrich RV Geesthof e.V | ||||
Borja Garcia-Gallardo RFV Eichengrund-Lentföhrden | ||||
Lara Nehring RFV Kollmar e.V. | ||||
Natascha Dibowski RFV Auetal | ||||
Anna-Catharina Wieczorek RFV Bad Segeberg u.U.e.V. | ||||
Susan Mergner RV Esingen u.U.e.V. von 1925 | ||||
Pia Katharina Sperling RV Bad Schwartau u.Umg.e.V. | ||||
Christian Straub Nordd.u.Flottbeker RV | ||||
Nils Christian Nau Elbdörfer u.Schenefelder RV e.V. | ||||
Jördis Kröger RV Am Bilsbek e.V.,Pinneberg | ||||
Nina Sellhorn Tangstedter RZV e.V. | ||||
Peter Carini RFV Estetal e.V. | ||||
Jelena Rubino PSV Friedrichshulde e.V. | ||||
Christin Schulz RFV An der Talmühle-Havekost e.V. | ||||
Lea Löwe PS Granderheide e.V. | ||||
Lilly Matthes RV Rehagen-Hamburg e.V. | ||||
Lilly Matthes RV Rehagen-Hamburg e.V. |