rank | participants | score grade |
---|---|---|
Susanne Kazich Dr. RFV Fellbach | ||
Stefanie Seyfried RZ Frese Immenhöfe e.V. | ||
Christoph Brandt RFV Esslingen | ||
Carla Sommer RFV Weilheim/Teck | ||
Christoph Brandt RFV Esslingen | ||
Claudia Maar RV Waldenbuch-Hasenhof e.V. | ||
Carolin Gutekunst RFV Weilheim/Teck | ||
Phil Schmauder RFV Nürtingen-Raidwangen | ||
Nicole Rocker RFV Filderstadt | ||
Lisa Veit RFV Neckartailfingen | ||
Florian Fischer RV Aichwald | ||
Tabea Fischer RFV Weilheim/Teck | ||
Judith Sam. Fischer PF Wendlingen | ||
Florian Fischer RV Aichwald | ||
Jennifer Pflüger RFV Breitenfürst | ||
Jana Ludwig PSV Burkhardshof | ||
Annika Schlecker RC Schwieberdingen Banmähder e.V. | ||
Nicole Liener RV Waldenbuch-Hasenhof e.V. | ||
Stefanie Mangel RFV Esslingen | ||
Ralph Steinert RV Stuttgart-Botnang e.V. | ||
Tim Krehl RFV Wernau | ||
Johanna Schütt RFV Filderstadt | ||
Lisa Veit RFV Neckartailfingen | ||
Ulrike Moll RV Erlenhof Köngen | ||
Natalie Scheufele RFV Nürtingen-Raidwangen | ||
Nadine Kunusch RFV Wernau | ||
Stefanie Mangel RFV Esslingen | ||
Eileen Dieti RG Bucheckernhof | ||
Jana Bajorat PF Wendlingen | ||
Cristin Gutekunst RFV Weilheim/Teck | ||
Sara Fischer TG Haghof e.V | ||
Yvonne Schmidt RFV Schorndorf | ||
Maren Buchmann RFV Nürtingen-Raidwangen | ||
Carolin Lemke RG Bucheckernhof | ||
Nadine Rauscher PSF Remshalden-Buoch | ||
Melanie Böing RV Aichwald | ||
Niklas Messerle RV Reichenbach-Hochdorf | ||
Anna Münch RFV Herbertingen | ||
Selina Leykauf RVgg Rommelshausen |