rank | participants | score grade |
---|---|---|
Pauline Hill LRFV Alsfeld e.V. | ||
Lars Dechert RFV Lauterbach-Stadt u.Land e.V. | ||
Lilli Marie Trabandt RFV Lauterbach-Stadt u.Land e.V. | ||
Lorena Schwing RFV Lauterbach-Stadt u.Land e.V. | ||
Larissa Klaus RFV Lauterbach-Stadt u.Land e.V. | ||
Leah Marie Groß RFV Lauterbach-Stadt u.Land e.V. | ||
Anastasia Karney RFV Lauterbach-Stadt u.Land e.V. | ||
Sophie Struppe RFV Lauterbach-Stadt u.Land e.V. | ||
Hannah Busch KRV der Schwalm e.V., Ziegenhain | ||
Lara Sophie Becker RFV Herbstein e.V. |