rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Veronique Klaßen RFV Jan von Werth Jülich | |||
Anne-Marie Boskamp RSV Equitamus e.V. | |||
Christiane Kaufeld RV Gut Burghof | |||
Corinna Vieser RTG Silberberghof | |||
Madeleine Hoppe RSV Witzhelden | |||
Joel Kleu RFV Deutschritter Düren 1926 | |||
Charlotte Paul RPT Pulheimer Junkerhau | |||
Laura Hackenberg RSV Witzhelden | |||
Nina Burdenski Ländl. RFV Bergisch Gladbach | |||
Mena Spital RFV Burscheid-Paffenlöh e.V. | |||
Kim Sophie Ellenbeck RSG Burghof 1977 | |||
Kevin Sterzenbach Förderverein f.TRS Mülheim | |||
Richard Kuntze Leichlinger RFV 1924 e.V. | |||
Veronique Klaßen RFV Jan von Werth Jülich | |||
Judith Moos RTG Silberberghof | |||
Anne-Marie Boskamp RSV Equitamus e.V. | |||
Kevin Sterzenbach Förderverein f.TRS Mülheim | |||
Timm Korte Süttenbacher RSG | |||
Mena Spital RFV Burscheid-Paffenlöh e.V. | |||
Charlotte Paul RPT Pulheimer Junkerhau | |||
Gerd Tinscher RFV Lindlar 1949 | |||
Dominik Daferner RFV Jan von Werth Jülich | |||
Helmut Frangenberg RFV Lindlar 1949 | |||
Lisa Maria Kochs RV Würselen 1925 e.V. | |||
Esther Biesenbach RFV Overath | |||
Silke Mädje Dr. RV Hebborner Hof | |||
Milena Bigio Ländl. RFV Bergisch Gladbach | |||
Sophia Zahn RFV Overath | |||
Christiane Kaufeld RV Gut Burghof | |||
Jana Jüngst RV Gut Bärbroich | |||
Julia Vogel RV Gut Bärbroich | |||
Carolina Schwarz Ländl. RFV Bergisch Gladbach | |||
Laura Hütter RV Kaldenkirchen 1929 | |||
Hanna Messerschmidt RFV Overath | |||
Lara Knieper RV Eicherhof 1967 | |||
Kim Schumacher Jugend-Reitergruppe Rath e.V. | |||
Timm Korte Süttenbacher RSG | |||
Katharina Kals RSG Leverkusen e.V. | |||
Joelle Ak RFV Porz 1965 e. V. | |||
Madeleine Hoppe RSV Witzhelden | |||
Nicole Zimmermann RF Gut Böckemeshof | |||
Julia Willmann Jugend-Reitergruppe Rath e.V. | |||
Veronique Klaßen RFV Jan von Werth Jülich | |||
Thomas Kuckenberg RSG Leverkusen e.V. | |||
Joelle Ak RFV Porz 1965 e. V. | |||
Janine Stach RFV Burscheid-Paffenlöh e.V. | |||
Sonja Plützer RFV Jan von Werth Jülich | |||
Cosima Krieg RFV Ratheim 1951 | |||
Esther Biesenbach RFV Overath | |||
Annika Kühn RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | |||
Natascha Missing RV Eicherhof 1967 | |||
Mirco Hupertz RV Uedesheim-Stüttgen 1926 e. V. | |||
Frederike Wagner RFV Overath | |||
Anna Zoe Spielmanns RFV Ratheim 1951 |