rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Sigrid Stenzel RFV Brieselang e.V. | |||
Janine Kohlmann RC Horse Resort Finkenkrug e.V. | |||
Silena Bergfried RV Jagdhaus Paaren e.V. | |||
Kristina Borrock RFV Wulkow e.V. | |||
Frederike Scheel RFV Wulkow e.V. | |||
Helena Dietrich RFV HLG Neustadt e.V. | |||
Daniela Ponnier Ländlicher RV Lübars e.V. | |||
Juliana Von Zweydorf Hof Bernadotte e.V. | |||
Matthias Hecht RV Kuhdamm e.V. | |||
Ricarda Tippkötter PferdeSV Oderland e.V. | |||
Patricia Gerds Leistungsgemeinschaft Reiten e.V. Berlin | |||
Nicole Miericke RV Jagdhaus Paaren e.V. | |||
Laura Elgeti Springclub Neuhäsen e.V. | |||
Anna Baumgart RC Olympia Stadion Berlin e.V. | |||
Julien Golle Ländlicher RV Münchehofe e.V. | |||
Madita Wendte RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | |||
Patrick Cordes RV Jagdhaus Paaren e.V. | |||
Kerstin Grosser PferdeSV Oderland e.V. | |||
Sabine Lüke LRFV Schmachtenhagen e.V. | |||
Sabine Franz RFV Brieselang e.V. | |||
Simone Viereck RFV Havelaue e.V. | |||
Sabine Franz RFV Brieselang e.V. |