rank | participants | E | H | C | M | B | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levka Sommer Pferdesportverein Niebüll e.V. | |||||||
Lise Halkjaer PSG Süderlügum e.V | |||||||
Anna Seckler RFV Sylt e.V. | |||||||
Maren Busch Christiansen Pferdesportverein Niebüll e.V. |
rank | participants | E | H | C | M | B | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Levka Sommer Pferdesportverein Niebüll e.V. | |||||||
Lise Halkjaer PSG Süderlügum e.V | |||||||
Anna Seckler RFV Sylt e.V. | |||||||
Maren Busch Christiansen Pferdesportverein Niebüll e.V. |