rank | participants | sum |
---|---|---|
Nina Kudernak RFV Götzenhain e.V. | ||
Marie-Christin Peil Wetterauer RV Friedberg e.V. | ||
Lara Lesser RFV Wintermühle e.V. | ||
Mathilde Koefoed-nielsen RSG Dörrmoschel | ||
Giulia Gasztecki RFV Gundernhausen e.V. | ||
Anna Christina Fitscher RV Würselen-Broichweiden e.V. | ||
Laura Lensing Akademischer Reitclub Bonn | ||
Carina Lipp RFV Gundernhausen e.V. | ||
Pia Wintzer RFV Stierstadt e.V. | ||
Julia Schönherr RFV St. Katharina Flötz e.V. | ||
Laura Ihring RFV St. Georg Oberursel-Bommersheim | ||
Kim Lingelbach RG Wiesbaden e.V. | ||
Marie-Christin Peil Wetterauer RV Friedberg e.V. | ||
Helena Antonia Volmer RFV Wülfrath-Aprath 1925 | ||
Lina Claren RC Gut Neuhaus Grevenbroich | ||
Laura Reinke RFV Wintermühle e.V. | ||
Friederike Tebbel RV Tangstedt e.V. | ||
Sophie Westerholt RV Haus Kierst | ||
Nicole Grosch RFV Casteller Land e.V. | ||
Charline Wetzler RV Scherpenseel | ||
Lisa-Marie Marx RFV Wiesbaden-Erbenheim e.V. | ||
Viktoria Berlepp Domäne Kinzigheimer Hof Bruchköbel e.V. | ||
Alina Egen RZV Mayen e.V. | ||
Laura Lensing Akademischer Reitclub Bonn | ||
Katharina Tascher RC Altenstadt u.U.e.V | ||
Leonie Laier RF Horrenberg-Balzfeld e.V. | ||
Carina Ries RFV Langen e.V. |