rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Michael Steeb RV Güglingen | |||
Lara Adelhelm PF Obertorhöfe | |||
Julia Bäuerle PSG Wellerhof Aspach | |||
Nina Richartz PSV Burkhardshof | |||
Tim Krehl RFV Wernau | |||
Roland Lächele TG Haghof e.V | |||
Jana-Katrin Leitolf RV Reichenbach-Hochdorf | |||
Melissa Rau RFZV Nußdorf | |||
Sarah Schmierer PSG Erdmannhausen e.V. | |||
Eva Susanne Blum RFV Murrhardt | |||
Alexandra Baumann-Neef RV Winnenden u.U.e.V. | |||
Nina Richartz PSV Burkhardshof | |||
Lara Adelhelm PF Obertorhöfe | |||
Franz Semler RV Ilsfeld | |||
Lars Häußler PSV Welzheim - Hohe Tanne | |||
Kristin Bedemann PSF Remshalden-Buoch | |||
Karsten Haller RC Ampfertal Eberdingen e.V. | |||
Matthias Münch RC Schwieberdingen Banmähder e.V. | |||
Tatjana Tosun-Loprete RC Schwieberdingen Banmähder e.V. | |||
Jochen Ulshöfer PF Obertorhöfe | |||
Lars Häußler PSV Welzheim - Hohe Tanne | |||
Dennis Bernert RC Waldhöfe-Gärtringen | |||
Matthias Münch RC Schwieberdingen Banmähder e.V. | |||
Elena Brasch RFV Schorndorf |