rank | participants | Wertnote | video |
---|---|---|---|
Kathrin Harms-Hirche RFV von Lützow Herford e. V. | 2 Videos associated with Benny Blue 2 Benny Blue 2 | ||
Sina Tiemann Reit- und Fahrverein Bünde e.V. | |||
2 Videos associated with Reggaedance Reggaedance | |||
2 Videos associated with Westwind 188 Westwind 188 | |||
Anna Lena Gorisch Löhner RG Am Osterfeld e.V. | 2 Videos associated with Dubidu 11 Dubidu 11 | ||
Amelie Vogler RV Verl e.V. | |||
2 Videos associated with Duke J Duke J | |||
2 Videos associated with Brentley Brentley | |||
2 Videos associated with Camelot 85 Camelot 85 | |||
2 Videos associated with Raik 2 Raik 2 | |||
2 Videos associated with Sanshine Sanshine | |||
Inez Meier zu Farwig RUFV Venne e.V. |