rank | participants | score grade | video |
---|---|---|---|
Johanna Klippert ZRFV Albachten e. V. | |||
Luca-Marie Peveling RFV Rinkerode e.V. | |||
Lea Steghaus RV Rhynern e.V. | |||
Helen Langehanenberg RV St.Georg Münster e.V. | |||
Silke Ottenjann RFV Greven e.V. | |||
Svenja Alexandra Kaese RV St.Georg Münster e.V. | |||
Peter Borggreve RFV Milte-Sassenberg e.V. | |||
Bettina Konermann ZRFV Albachten e. V. | |||
Doris Wentrup-Bispinghof RV St. Hubertus Ascheberg e. V. | |||
Johanna Klippert ZRFV Albachten e. V. | |||
Ann-kathrin Wilting ZRFV Borken e.V. | |||
Theresa Brinkmann RFV Nienberge e.V. |