Reitturnier Münster-Roxel 2017
Tournament results and videos
- Münster
Thursday (06 July 2017)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 18 | ||||
15:00 | 29 | ||||
16:00 | 24/1 | ||||
16:30 | 27 | ||||
18:00 | 14 | ||||
18:30 | 24/2 | ||||
19:00 | 13 |
advertisement
The tournament results are presented by Pavo Pferdenahrung GmbH
Not happy with your ranking?
Discover the world of Pavo supplements and take your horse to the next level. Pavo supplements help your horse to get better, stay better and feel better too.
Find the right supplementary food!Friday (07 July 2017)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 15 | ||||
09:00 | 20 | ||||
09:30 | 16 | ||||
09:30 | 21 | ||||
11:15 | 17/1 | ||||
12:15 | 23 | ||||
12:30 | 17/2 | ||||
14:30 | 25 | ||||
14:30 | 31/2 | ||||
16:00 | 31/1 | ||||
16:30 | 26 | ||||
17:30 | 28/1 | ||||
18:30 | 28/2 |
Saturday (08 July 2017)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 30/2 | ||||
08:00 | 9 | ||||
09:00 | 10 | ||||
09:30 | 30/3 | ||||
10:30 | 1 | ||||
11:50 | 19 | ||||
12:00 | 12 | ||||
13:00 | 8 | ||||
14:00 | 22 |
Dressurpferdeprüfung Kl. L
LVM Youngster Championat 2017/2018 |
|||
14:15 | 7 | ||||
14:15 | 30/1 | ||||
15:00 | 6 | ||||
16:00 | 33 | ||||
16:15 | 37 |
Dressurprüfung Kl. S*
Erster Großer Wintermühle FAB Amateur-Cup |
Sunday (09 July 2017)
time | no. | discipline | winner | video | |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 32/1 | ||||
08:00 | 35 | ||||
10:00 | 32/2 | ||||
12:00 | 36/1 | ||||
12:45 | 2 | ||||
13:30 | 5 | ||||
14:30 | 34 | ||||
15:15 | 4 | ||||
15:15 | 36/2 | ||||
16:15 | 3 | ||||
18:00 | 11 |
Vom 06.07. - 09.07.2017 sind Reiter und Pferd in Münster beim Reitturnier zu Gast. rimondo begleitet das Turnier mit der Kamera. Sieh dir hier die Ergebnisse und Videos an und erfahre mehr über die Pferde und Reiter des Reitturniers.
Reit- und Springturnier unter anderem mit Wertungsprüfung Sparkassen-Cup und Junior Cup der TG Baumberge
Mehr Infos findet ihr auf der Seite des Reitvereins: Reit - und Fahrverein Roxel
tournament informations
number of riders | 474 | highest niveau jump | SPR S** |
---|---|---|---|
number of horses | 812 | highest niveau dressage | DRE S* |
number of starts | 1342 |