rank | participants | score grade | video |
---|---|---|---|
Pia Leuwer RV Haus Kierst | |||
Jens Goldfuß ZRFV Rietberg-Druffel e.V. | |||
Karl jun. Brocks RV Waltrop e.V. | |||
Lisa Sophie Stolpmann RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Friederike Junker-Hilkenbach RFV Soest-Bad Sassendorf e. V. | |||
Katja Michels RSG (RSG) Ruhr e. V. | |||
Jan Theymann Landw. RV Kalthof e.V. | |||
Benjamin Flunkert Landw. RV Kalthof e.V. | |||
Jan Theymann Landw. RV Kalthof e.V. | |||
Benjamin Flunkert Landw. RV Kalthof e.V. | |||
Marcel Neugebauer RV Hellefeld e.V. | |||
Christoph Hassenbürger Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. | |||
Ralf Strangarits RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Elena Bröckmann RV Fritz Sümmermann Fröndenberg e. V. | |||
George Catalin Bors RV Rhynern e.V. | |||
Jens Goldfuß ZRFV Rietberg-Druffel e.V. | |||
Ben Leuwer RJC Rodderberg e. V. | |||
Katharina Böhnke RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Nena Kremerskothen RFV Dortmund-Bodelschwingh e. V. | |||
Sabrina Mertens Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. | |||
Karl jun. Brocks RV Waltrop e.V. | |||
Kathrin Kempfer RFV St. Georg Werne e. V. | |||
Dennis Lilienbecker RFV Warendorf e.V. | |||
Jens Goldfuß ZRFV Rietberg-Druffel e.V. | |||
George Catalin Bors RV Rhynern e.V. | |||
Dominik Schäfers RFV Ostönnen e.V. |