rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Ronny Müsebeck ZRFV Wusterhusen e.V. | |||
Ralf Bäsell RV Miltzow e. V. | |||
Laura Petschick Torgelower RSV Pegasus e.V. | |||
Heiko Masch RSV Vier Tore Neubrandenburg e.V. | |||
Daniel Grawe RSC Elmenhorst e. V. | |||
Jill Eckert Reitclub Reez e. V. | |||
Christin Brehmer RFV Elmenhorst e.V. | |||
Mandy Ihlow RSV Rothenburg e.V. | |||
Willy Franke RSV Dersekow 1968 e. V. | |||
Susan Harloff Lanske RFV Bannemin e. V. | |||
Anja Wittenbecher LRV Zirzow e.V. | |||
Lisa Gerversmann RFV Husberg u.U.e.V. | |||
Sarah Prehl RSV Dersekow 1968 e. V. | |||
Willy Franke RSV Dersekow 1968 e. V. | |||
Gina Hanauer RFV Alt-Sammit u.Umg. e. V. | |||
Wiebke Lembcke Torgelower RSV Pegasus e.V. | |||
Sandra Engelmann RV Weitenhagen e. V. | |||
Enrico Finck RV Zehlendorf-Recknitztal e. V. | |||
Anne Neumann Ostholst.RV Malente Eutin e.V. | |||
Franz-norbert Fischer RC Passin e.V. | |||
Ronny Müsebeck ZRFV Wusterhusen e.V. | |||
Franz-norbert Fischer RC Passin e.V. | |||
Anja Kasdorf RFV Bornmühle e. V. | |||
Florian Villwock RFV Marlow e. V. | |||
Sarah Prehl RSV Dersekow 1968 e. V. | |||
Christin Freese Schwaaner RFV e. V. | |||
Julia Richter RV Rostocker Heide e. V. | |||
Jan Bentert RFV Prohner Wieck e.V. | |||
Hannes Peterson Märkischer RFV Trechwitz e.V. | |||
Anne Wejda RFV Barth/Rubitz e.V. | |||
Laura Petschick Torgelower RSV Pegasus e.V. | |||
Susan Harloff Lanske RFV Bannemin e. V. |