rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Hendrik Holländer RV Ihleburg e.V. | |||||
Jenny Koßmann RFV Colbitz e.V. | |||||
Christin Schlubeck RFV St.Georg Bülstringen e.V. | |||||
Anne Raubaum RFV Colbitz e.V. | |||||
Maximilian Schäfer RV Königsborn e.V. | |||||
Bengt Neumann Wörmlitzer SV `90 e.V. | |||||
Alena Bartel-Reichert RV Prussendorf e.V. | |||||
Christian Paarmann RFV Calvörde e.V. | |||||
Tobias Oelze SPV Kali /Wolmirstedt | |||||
Lutz Besecke RV Ziepel e.V. | |||||
Michael Steinz RV Gehrden u. Umg. e.V.,Reitplartz Lübs | |||||
Lutz Besecke RV Ziepel e.V. | |||||
Maximilian Schäfer RV Königsborn e.V. | |||||
Hendrik Holländer RV Ihleburg e.V. | |||||
Daniel Oelze SPV Kali /Wolmirstedt | |||||
Oscar Zamora RSV Rätzlingen e.V. | |||||
Michael Steinz RV Gehrden u. Umg. e.V.,Reitplartz Lübs | |||||
Michel Jöde SPV Kali /Wolmirstedt |