rank | participants | error | time | video |
---|---|---|---|---|
Barbara Endlichhofer Germany | ||||
Louisa Koch Germany | ||||
Daniela Thoma Austria | ||||
Manuel Braunisch Germany | ||||
Daniel Able Germany | ||||
Michael Zilch Germany | ||||
Verena Marx Germany | ||||
Monique Israel Germany | ||||
Katharina Meyer Germany | ||||
Anne Gutzmann Germany | ||||
Kerstin Struck Germany | ||||
Andreas Scharf Germany | ||||
Julia Simnacher Germany | ||||
Susanne Winter Austria | ||||
Christina Maier Germany | ||||
Monique Israel Germany | ||||
Leonie Ritter Germany | ||||
Robert Neff Dr. Germany | ||||
Margit Pachner Germany | ||||
Alina Kerscher Germany | ||||
Michaela Novotna Czech Republic | ||||
Andreas Scharf Germany |