rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Phillip Frevel RV Oberkirchen e.V. | |||
Herbert Bolse RSpG.Liebenau e.V. | |||
Katharina Simon RFV Büren e.V. | |||
Rainer Nothdurft Ländl. RFV Moringen u.U. e.V. | |||
Klaus Drewes RV Nethegau Brakel e.V. | |||
Philipp Pavel RFV Fürstenwald e.V. | |||
Heinz Kirchhoff RV Nethegau Brakel e.V. | |||
Herbert Bolse RSpG.Liebenau e.V. | |||
Andre Braunsdorf RV St. Georg Diemeltal e. V. | |||
Toni Becher-Ahlborn RV St. Georg Diemeltal e. V. | |||
Katharina Simon RFV Büren e.V. | |||
Alina Härtel RSG Eggeland Alhausen e.V. | |||
Andre Braunsdorf RV St. Georg Diemeltal e. V. | |||
Reimund Peitz RFV des Delbrücker Land Westenholz e. V. | |||
Carina Thiel MTSV Helmarshausen Reitabt. | |||
Wulfdietrich Rosenow LRFV Arolsen u. U. e.V. | |||
Kathy Werning RV Helleforth e.V. | |||
Carmen Vollbach Kalbsburgs Reitteam Borken e.V | |||
Klaus Drewes RV Nethegau Brakel e.V. | |||
Stefanie-Luise Sprenger RFV Bad Meinberg e.V. | |||
Ute Walter RV Nethegau Brakel e.V. | |||
Phillip Frevel RV Oberkirchen e.V. | |||
Herbert Bolse RSpG.Liebenau e.V. | |||
Toni Becher-Ahlborn RV St. Georg Diemeltal e. V. | |||
Lars Horstmeyer RUFV Rulle |