Zwei Phasen Springprüfung Kl. A** Young riders Juniors
NO. 16/1
rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Berit Hovrecsny RV Sleipnir-Sellstedt | |||||
Stella Ilse RV Elmlohe-Marschkamp | |||||
Finja Maatz Wurster Reitklub e.V. | |||||
Lisa Verena Ohlrogge RV Elmlohe-Marschkamp | |||||
Julia Becken RV Elmlohe-Marschkamp | |||||
Svenja von Horsten RFV Hambergen | |||||
Marisa Rönner RV Sleipnir-Sellstedt | |||||
Janina Eckert Hadler RC Altenbruch | |||||
Finja Maatz Wurster Reitklub e.V. | |||||
Ellen Sennert Wurster Reitklub e.V. | |||||
Svenja von Horsten RFV Hambergen | |||||
Nagelfeld,Beke RV Elmlohe-Marschkamp | |||||
Julia Becken RV Elmlohe-Marschkamp | |||||
Andra Hovrecsny RV Sleipnir-Sellstedt | |||||
Jarisa Gindorf RFV Hechthausen-Basbeck | |||||
Maxine Mercedes Flessel Ritzebüttler Rcl. e.V. Cuxhaven | |||||
Beke von Kroge Ritzebüttler Rcl. e.V. Cuxhaven |