rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Jörg Auswitz RFV Derben e.V. | |||
Jörg Auswitz RFV Derben e.V. | |||
Saskia Bemme RFV Ehlegrund Loburg e.V. | |||
Lena Dreilich Wörmlitzer SV `90 e.V. | |||
Juliane Klara Nyenhuis RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | |||
Matthias Bardehle RV Ihleburg e.V. | |||
Sophie Kelm RV Wahlitz 1921 e.V. | |||
Torsten Reichelt RV Königsborn e.V. | |||
Saskia Bemme RFV Ehlegrund Loburg e.V. | |||
Juliane Allner RV Gehrden u. Umg. e.V.,Reitplartz Lübs | |||
Annett Lippelt RV Königsborn e.V. | |||
Wenke Müller RFV Derben e.V. | |||
Juliane Allner RV Gehrden u. Umg. e.V.,Reitplartz Lübs | |||
Juliane Klara Nyenhuis RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | |||
Frederik Rieseler RV Gehrden u. Umg. e.V.,Reitplartz Lübs | |||
Dagmar Seiler RV Gehrden u. Umg. e.V.,Reitplartz Lübs | |||
Lina Hagemeier SSV Samswegen 1884 e.V. | |||
Stephanie Worch RV Gehrden u. Umg. e.V.,Reitplartz Lübs | |||
Sandra Starke RV Gehrden u. Umg. e.V.,Reitplartz Lübs | |||
Sophie Schimke RFV Plaue-Havel e.V. | |||
Marie Letzner RV Eichenhof Schermen-Pietzpuhl | |||
Paul Fleischer RFV Baschütz e. V. | |||
Lina Hagemeier SSV Samswegen 1884 e.V. | |||
Anne Raubaum RFV Colbitz e.V. | |||
Claudia Reichelt RV Königsborn e.V. | |||
Anne Raubaum RFV Colbitz e.V. | |||
Andreas Pasewald SG Blau-Weiss Neuenhofe e.V. |