rank | participants | error | time |
---|---|---|---|
Lisa Kroll RuFV Südtondern e.V. Leck | |||
Lea Schnepel RV Concordia a.d.Miele e.V. | |||
Marleen Mary-Ann Lucht-Dreeßen RV St. Peter-Ording e.V. | |||
Hanna Forsberg RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||
Istvan Szakolyi Reit- u.Fahrverein Germ. Marne | |||
Sascha Hensen RV St. Peter-Ording e.V. | |||
Linn Rolfs RV Concordia a.d.Miele e.V. | |||
Marleen Mary-Ann Lucht-Dreeßen RV St. Peter-Ording e.V. | |||
Alicja Lilia Charuk RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V. | |||
Eike Bollmann-Paulsen RV Concordia a.d.Miele e.V. | |||
Gordon Paulsen RV Concordia a.d.Miele e.V. | |||
Annabell Kiel TRSG Holstenhalle Neumünster e.V. | |||
Annabell Kiel TRSG Holstenhalle Neumünster e.V. | |||
Lea Schnepel RV Concordia a.d.Miele e.V. | |||
Catharina Thoroe RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf | |||
Linn Rolfs RV Concordia a.d.Miele e.V. | |||
Nele Christiansen RV Süderlügum e.V | |||
Kai Thomsen Rantrumer RV e.V. |