rank | participants | sum | video |
---|---|---|---|
Matthias Buermeyer RUFV Bad Essen | |||
Isabelle Weiser PferdeSV (PSV) Steinhagen-Brockhagen-Hollen e. V. | |||
Carolin Schnarre RSC Osnabruecker Land e.V. | |||
Annika Pax RC Gut Waldhof e.V. | |||
Julia Albrecht Warsteiner RV e. V. | |||
Tobias Wiemerslage RG Melle-Ostenfelde e.V. | |||
Karina Miculins RFV Neuenkirchen e.V. | |||
Cornelia Kaiser RFV Warendorf e.V. | |||
Thomas Schulze RUFV St. Georg Georgsmarienhuette | |||
Ann-Catherine Dewert PferdeSV (PSV) Steinhagen-Brockhagen-Hollen e. V. | |||
Thomas Schulze RUFV St. Georg Georgsmarienhuette | |||
Laura Klein RZV Mayen e.V. | |||
Achim Ostermeyer RV Herzog Wittekind Oberbauerschaft e. V. | |||
Wilfried Wahlers RUFV Bissendorf Horsa |