rank | participants | score grade |
---|---|---|
Iris Fuhrmann Walddörfer RFV | ||
Franziska Schäfer KRV der Schwalm e.V., Ziegenhain | ||
Sophie Koch KRV der Schwalm e.V., Ziegenhain | ||
Fritz Klug RFV Borken 1949 e.V. | ||
Fritz Klug RFV Borken 1949 e.V. | ||
Marc Riechers LRFV Fritzlar e.V. | ||
Lea-Sophie Klaus RFV Vöhl e.V. | ||
Marc Riechers LRFV Fritzlar e.V. | ||
Anne Dworschak Dr. RFV Mücke e.V | ||
Linda Haage RFV Guxhagen-Doernhagen | ||
Katharina Köhler RFV Schwalmpforte e.V. | ||
Joy Pitschmann RSG Kastanienhof Eifa e.V. | ||
Lena Mohr RV Momberg e.V. |