rank | participants | trotting | walking | gallop | perm. | overall r. | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nico Kapche ZRFV Appelhülsen e.V. | |||||||
Deborah Brune RSG Köln von 2003 e.V. | |||||||
Verena Schalke RFV Meiersberg-Homberg 1925 | |||||||
Carmen Völlmecke RFV Hilden | |||||||
Carina Schrievers RFV Lobberich 1926 | |||||||
Dries Van Peer RV Volkardey | |||||||
Eileen Vogel RV Duisburg-Wittlaer | |||||||
Dirk Minkley RFV Erkrath e.V. | |||||||
Marco Schmid RFV Hilden | |||||||
Judith Knoch RV Pferdefreunde Öttershagen e.V. | |||||||
Gabriele Schandrach RV Gut Landfrieden e.V. | |||||||
Timo Pepper TRSG Gut Gützenhof | |||||||
Marc Rose RV Oranjehof e.V. | |||||||
Thea Felicitas Müller RFV Velbert-Heiligenhaus | |||||||
Marco Schmid RFV Hilden |