rank | participants | score grade |
---|---|---|
Lisa Wernersbach RSG Rheinhessenblick | ||
Kristina Wolz RFV Mönchberg i.Spessart e.V. | ||
Ellen Leis Reit- und Fahrverein Miesau e. V. | ||
Linda Tennigkeit RSV Rheinhessen-Mitte e.V | ||
Saskia Berger RV Gravenbruch e.V. | ||
Freya Krautwurst RFV Modautal 1928 e.V. | ||
Freya Krautwurst RFV Modautal 1928 e.V. | ||
Lisa Maria Redlich RFV Gundernhausen e.V. | ||
Maya Marie Fernandez RV Philippshof Gräfenhausen e.V. | ||
Roland Klingspor RFV Modautal 1928 e.V. |