rank | participants | E | H | C | M | B | sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lilli Richter RG Birkenhof Ladenburg/Neuzeilsheim | |||||||
Ronja Fischer RC 77 Kippenheim e.V. | |||||||
Linda Keilbach RC Renningen e.V. | |||||||
Lisa Steisslinger RFV Böblingen | |||||||
Paulina Lou Herrmann RV Bietigheim-Bissingen | |||||||
Annika-Berenike Dörr RFV Trochtelfingen | |||||||
Isabelle Walker Tübinger RG | |||||||
Alina Hahn RFV Leonberg | |||||||
Yasmin Nufer RV Überlingen | |||||||
Nina Hermle RFV Göppingen | |||||||
Amelie Andres VPS u.Medizin Partners | |||||||
Catharina Dannenmann Stuttgarter RFV | |||||||
Lisa Hack *Ludwigsburg* | |||||||
Franca Nizik RRV Erbenwiese Heddesheim | |||||||
Tanja Kappler RV Heidelsheim | |||||||
Carola Steinborn RFV Nürtingen-Raidwangen | |||||||
Viviane Thoma RFV Bötzingen |