rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Simone Kippmann RFV Cherusker e.V. | |||
Carina Pöttner RFV St.Kilian e.V. Lelbach | |||
Nadine Siepe RV Schmallenberg-Lennestadt e.V. | |||
Martina Hüske RV Oberkirchen e.V. | |||
Miriam Volmert RV Hellefeld e.V. | |||
Martina Hüske RV Oberkirchen e.V. | |||
Phillip Frevel RV Oberkirchen e.V. | |||
Florian Lutter ZRFV Arnsberg-Holzen e.V. | |||
Lea-Marie Droste RV Schmallenberg-Lennestadt e.V. | |||
Victoria Kaup Warsteiner RV e. V. | |||
Anke Erlei RFV Soest-Bad Sassendorf e. V. | |||
Marcel Grote RFV Oeventrop e.V. | |||
Emma Venus Neff RFV Haar-Möhne e.V. | |||
Helene Krämer RV Schmallenberg-Lennestadt e.V. | |||
Emelie Pieper RV Hellefeld e.V. | |||
Hubertus Vollmers RV Oberkirchen e.V. | |||
Maureen Fritzsche Warsteiner RV e. V. | |||
Maureen Fritzsche Warsteiner RV e. V. | |||
Jörg Rethemeier RV Nethegau Brakel e.V. | |||
Victoria Voß RV Oberkirchen e.V. | |||
Oliver Sprankel RV Oberkirchen e.V. | |||
Hanna Rebbert RV Oberkirchen e.V. | |||
Marcel Grote RFV Oeventrop e.V. | |||
Emelie Pieper RV Hellefeld e.V. | |||
Gerrit Armbrust RFV Oeventrop e.V. | |||
Christina Böhmer RV Hellefeld e.V. | |||
Lea-Marie Droste RV Schmallenberg-Lennestadt e.V. | |||
Daniela Hocke RFV Korbach und Umgebung e.V. | |||
Daniela Hocke RFV Korbach und Umgebung e.V. | |||
Phillip Frevel RV Oberkirchen e.V. |