rank | participants | points | time |
---|---|---|---|
Magdalena Zepmeisel RFV Altötting-Mühldorf e.V. | |||
Cordula Daffner RFV Amsham e.V. | |||
Michaela Huber RFV Altötting-Mühldorf e.V. | |||
Corinna Heiss Pffrd. im Rupertiwinkel e.V. | |||
Herta Kohlruß Pffrd. Pertenstein e.V. | |||
Sonja Wiedemann Pffrd. Marktl am Inn e.V. | |||
Marina Platter RFV Taufkirchen-Vils e.V. | |||
Tobias Steckenbiller RFV St.G. Geisenhausen e.V. | |||
Victoria Gerber PSC Ising e.V. | |||
Lea Andrelang RSC Rosenheim e.V. | |||
Lea Andrelang RSC Rosenheim e.V. | |||
Stephanie Schrankl RFV Altötting-Mühldorf e.V. | |||
Meike Gock LRFV Bad Aibling e.V. | |||
Sabrina Leserer RFV Altötting-Mühldorf e.V. | |||
Thomas Wurm PSV Altötting e.V. | |||
Tanja Jeniffer Wallner Pffrd. Pertenstein e.V. | |||
Anna Herzog PSV Altötting e.V. | |||
Bernhard Prostmaier PSV Altötting e.V. | |||
Christian Reschberger Pffrd.i.Salzachtal Tittmoning e.V. | |||
Victoria Gerber PSC Ising e.V. |