rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Simon Strasser RFV Hauerz | |||||
Dorothee Schmid PSV Urspring | |||||
Wolfgang Wall RC Bach | |||||
Tobias Ramminger RFV Westerheim e.V. | |||||
Michael Füß RSG Öpfingen | |||||
Andrea Gau-Kronen RFV Bad Waldsee e.V. | |||||
Franziska Schönweiler RFV Riedlingen | |||||
Michael Füß RSG Öpfingen | |||||
Mathias Jehle RFV Fronhofen | |||||
Lea Sophia Gut RV Sulmingen | |||||
Sofia Schmid RC Passin e.V. | |||||
Josefin Füß RSG Öpfingen | |||||
Hartwig Bendel RSZ Josefshof im Winkel | |||||
Harald Missel RVgg Biberach | |||||
Marcel Wolf RFV Bad Waldsee e.V. | |||||
Alexandra Paul RFV Altusried e.V. | |||||
Miriam Bohn RFV Ehestetten | |||||
Alexandra Paul RFV Altusried e.V. | |||||
Harald Missel RVgg Biberach | |||||
Marcel Wolf RFV Bad Waldsee e.V. | |||||
Alia Knack RSZ Boll e.V. | |||||
Hartwig Bendel RSZ Josefshof im Winkel | |||||
Marc Bauhofer RFV Bad Saulgau 1925 | |||||
Jürg Küpfer RV Moosbeuren | |||||
Michele-Günther Bracciale RSZ Illertissen e.V. | |||||
Kai Ruggaber RV Bronnweiler | |||||
Ulrike Branz RFV Bad Schussenried | |||||
Mathias Jehle RFV Fronhofen | |||||
Christian Roth RFV Fronhofen | |||||
Sven Sieger RFV Zollenreute e.V. | |||||
Sven Sieger RFV Zollenreute e.V. |