rank | participants | sum |
---|---|---|
Christine Eberbach RV Sindelfingen | ||
Kira Schwegler LPSV Donzdorf Alb/Fils | ||
Jana Schlotter LRFV Weil der Stadt | ||
Linda Jung RFV Stuttgart-Möhringen | ||
Susanne Zeiske RFV Münchingen | ||
Daniela Stirn RFV Schönbuch/Holzgerlingen | ||
Andrea Schmid RSG Altheim | ||
Judith Brandlhuber RC Renningen e.V. | ||
Julia Ellsässer RSZ Hohenzollern | ||
Katharina Bühlmeyer RV Sindelfingen | ||
Karen Anett Lempert RFV Bottwartal | ||
Andrea Dlugos RSG Ostalb | ||
Daniela Homolka-Güzelkücük RFV Stuttgart-Möhringen | ||
Marianne Oertle Stall Eiben Münchberg e.V. | ||
Annette Bratz RFV Pfalzgrafenweiler | ||
Kathrin Sartorius RFV Bönnigheim u.U. e.V. | ||
Jana Schlotter LRFV Weil der Stadt | ||
Miriam Graf RC Renningen e.V. | ||
Julia Bögner RFV Scheerwiesental Schwieberdingen e.V. | ||
Stefanie Lempart RFV Stuttgart-Möhringen | ||
Julia Bögner RFV Scheerwiesental Schwieberdingen e.V. | ||
Jessica Stauch RFV Stuttgart-Möhringen | ||
Janina Schairer RFV Stuttgart-Möhringen | ||
Marie-Theres Fleckenstein RFV Assamstadt e.V. | ||
Holger Zeiske RFV Münchingen | ||
Julia Eisenmann PSK Stuttgart-Esslingen e.V. | ||
Beate Siegle RV Ditzingen | ||
Dagmar Melwitz RV Ilsfeld | ||
Sabrina Schmelzle RFV Wieslensdorf | ||
Silja Langenhan RFV Schönbuch/Holzgerlingen | ||
Janine Kruszynski RC Steinenbronn | ||
Susanne Hoyler RSG Altheim | ||
Karen Anett Lempert RFV Bottwartal | ||
Caroline Budischowsky RFV Ubstadt-Weiher | ||
Andrea Dlugos RSG Ostalb | ||
Jasmin Weller RFV Stuttgart-Möhringen | ||
Birgit Kohlweiß LRFV Weil der Stadt | ||
Sabine Klenk *Ludwigsburg* | ||
Janina Kahl RC Renningen e.V. | ||
Silvia Schittenhelm RSG Altheim | ||
Lea Mayer RFV Weilheim/Teck |