rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Chantale Vogler Germany | |||||
Sharon Rodzynek Germany | |||||
Dominique Schlomm Germany | |||||
Chantale Vogler Germany | |||||
Henry Munsberg Germany | |||||
Philine Türklitz Germany | |||||
Thomas Holtrop Germany | |||||
Philine Widmayer Germany | |||||
Dirk Muth Germany | |||||
Sabrina Schröter Germany | |||||
Oliver Kammann Germany | |||||
Alice Weißenberg Germany | |||||
Caroline Altemeyer Germany | |||||
Mick Haunhorst Germany | |||||
Henry Munsberg Germany | |||||
Thomas Holtrop Germany | |||||
Ramona Hilliges Germany | |||||
Julia Gerharz Germany |