rank | participants | cycle errors | cycle time | jumpoff errors | jumpoff time |
---|---|---|---|---|---|
Marie-Theres Schrandt PSV Löningen-Ehren e.V. | |||||
Ann-Kathrin Bergmann PSV Löningen-Ehren e.V. | |||||
Hermann Hukelmann RuFV Werlte e.Vu.U. | |||||
Mona Ramberg ZRFV Ahaus e.V. | |||||
Dana Teepe Integrierte Pferdesport Gemeinschaft Vehrte e.V. | |||||
Mareike Dietrichs RUFV Essen i.O.e.V. | |||||
Lara Hemme RUFV Cloppenburg | |||||
Rieke Brundiers PSV Löningen-Ehren e.V. | |||||
Franziska Wolke PSV Löningen-Ehren e.V. | |||||
Frauke Raters RuFV Löningen-Böen-Bunnen v.1927 e.V. | |||||
Vivien Lübbe RUFV Essen i.O.e.V. | |||||
Laura Dulle PSV Löningen-Ehren e.V. | |||||
Janet Krietsch RuFV Saterland u.Umgeb.e.V. | |||||
Florian Dettmar RG Klein Roscharden | |||||
Franziska Wolke PSV Löningen-Ehren e.V. |