rank | participants | score grade | error | time |
---|---|---|---|---|
Johanna Obermowe RFV v. Bismarck Exter e.V. | ||||
Julia Borgstedt Ravensberger ZRFV Jöllenbeck e. V. | ||||
Sina Zapf RFV von Lützow Herford e. V. | ||||
Katharina Falk RFV Hubertus Eschenbruch e.V. | ||||
Saskia-Sophie Müther RSG Dornberger Heide e.V. | ||||
Wiebke Strese RV Gifhorn | ||||
Florian Müller RFV von Lützow Herford e. V. | ||||
Isabell Stuckenberg RFV Cherusker e.V. | ||||
Tessa Lucia Grimm Ravensberger ZRFV Jöllenbeck e. V. | ||||
Jessica Brinkkötter Ravensberger ZRFV Jöllenbeck e. V. | ||||
Svenja Graeber RG Melle-Ostenfelde e.V. | ||||
Vivien Edler RFV v. Bismarck Exter e.V. | ||||
Nele Kurapkat RFV Dornberg e.V. | ||||
Lynn Laura Hemeier RFV v Derfflinger Schwarzenmoor-Falkendiek e.V. | ||||
Carolin Meyer zu Hölsen RFV Cherusker e.V. | ||||
Christina Kraft RFV Zum Kirschensiek e.V. | ||||
Jana Hebrock RFV von Lützow Herford e. V. | ||||
Johanna Dammholtz 1. Vehlager ZRFV e.V. | ||||
Amanda Düe RFV Dornberg e.V. | ||||
Leonie Witte RFV Auetal e.V. | ||||
Christina Kraft RFV Zum Kirschensiek e.V. | ||||
Ronja Noelle Behrendt RFV von Lützow Herford e. V. | ||||
Jona Grimm RFV von Lützow Herford e. V. | ||||
Pia Kallweit RFV Zum Kirschensiek e.V. | ||||
Kira Felicitas Jasperneite RUFV Langeoog e.V. | ||||
Joy Eileen Heiduk RFV v. Bismarck Exter e.V. | ||||
Lisa-Marie Bleth Löhner RG Am Osterfeld e.V. | ||||
Eileen Henniger RFV Zum Kirschensiek e.V. | ||||
Kai Kröger RuFV Bruchmühlen e.V. | ||||
Saskia Dünkeloh RVV Vilsendorf e.V. | ||||
Rene Bertling RV Verl e.V. | ||||
Jana Einheuser RV Schloss-Neuhaus e.V. | ||||
Katharina Lüninghöner Ravensberger ZRFV Jöllenbeck e. V. | ||||
Anna Gries RFV von Lützow Herford e. V. | ||||
Julia-Janine Beckmann RFV Zum Kirschensiek e.V. | ||||
Julia Gerharz RV Am Vinkel 2002 e.V. |